Formula, ki omogoči optimalen anabolični odziv!!
Po desetletju raziskav, so znanstveniki proglasili Nitro-Tech Hardcore kot najboljši beljakovinski izdelek! Prav vsi, ki so v življenju poskusili Nitro-Tech Hardcore; od Jaya Cutlerja (zmagovalca najbolj prestižnega tekmovanja v bodybuildingu), Dextra Jacksona (8 kratnega zmagovalca profesionalnih tekem), pa vse do fitnes navdušencev kot ste vi, so prav vsi prišli do enotnega spoznanja- za najboljše rezultate je potrebno najboljše gorivo- Nitro-Tech Hardcore!!
Nitro-Tech Hardcore vsebuje prav poseben sistem (Nitrogen Delivery System), ki omogoča telesu konstantno visok nivo dušika v krvi, kar je odločilnega pomena za anaboizem-mišično rast. Ta ekskluzivni sistem temelji na treh anaboličnih mešanicah. Synthe Pro- je aminokislinska mešanica, ki se neverjetno hitro absorbira v mišice. Insulogen je mešanica snovi, ki spodbujajo izločanje inzulina- hormona, ki je odgovoren za najhitrejšo dostavo aminokislin v mišice. Tretja mešanica Nitroxen pa je odgovorna za to, da vaše mišice prepoji z dušikovim oksidom ter s temomogoča optimalno okolje za maksimalen anaboličen odziv in mišično rast.
Nitro-Tech Hardcore je narejen po revolucionarni metodi (Nanomolecular Hyperdispersion Technology), ki z pomočjo nanotehnologije še dodatno pomanjša dele beljakovin. S tem omogoča še hitrejšo absorpcijo aminokislin kot katerikoli drugi proteinski prašek na svetu. Za resnično optimalen učinek, pa vse te sestavine Nitro-Tech Hardcore delujejo v sinergiji, ki bo vaše mišice dobesedno prisilila v rast.
| Čokolada | ||||||
| Odmerek: 1 merica (28.5g) | ||||||
| Število odmerkov na izdelek: ~64 | ||||||
| Prehrambene vrednosti na odmerek | % Dnevne vrednosti | |||||
| Kalorije | 110 | |||||
| Kalorij iz maščob | 15 | |||||
| Maščobe | 1.5g | 2%* | ||||
| Nasičene maščobe | 1g | 5%* | ||||
| Holesterol | 45mg | 15% | ||||
| Ogljikovi hidrati | 4.5g | 2%* | ||||
| Dietne vlaknine | <1g | 4%* | ||||
| Sladkorji | 2g | † | ||||
| Beljakovine (Po postopku Nano-difuzijske tehnologije) | 20g | 40%* | ||||
| Vitamin E (Kot Dl-Alfa Tokoferil Acetat) | 30IU | 100% | ||||
| Vitamin B6 (As Piridoksin Hidroklorid) | 10.5mg | 525% | ||||
| Folna kislina | 67mcg | 17% | ||||
| Kalcij | 110mg | 11% | ||||
| Železo | 0.1mg | 1% | ||||
| Fosfor (Kot dikalijev fosfat) | 80mg | 8% | ||||
| Magnezij (kot magnezijev oksid) | 70mg | 3% | ||||
| Kalij (kot dikalijev fosfat) | 140mg | 4% | ||||
| SynthePro® (aminokislinska matrika z hitrim sproščanjem) | 3023mg | † | ||||
| Kreatin monohidrat | † | |||||
| Kalcijev alfa-ketoglutarat | † | |||||
| L-Metionin | † | |||||
| L-Fenilalanin | † | |||||
| L-Fenilalanin metil ester HCl | † | |||||
| N-Acetil L-Fenilalanin | † | |||||
| L-Glutamin-Alfa-Ketoglutarat | † | |||||
| Glutamin Etil Ester HCL | † | |||||
| Glutamin Metil Ester HCl | † | |||||
| N-Acetil L-Glutamin | † | |||||
| L-Histidin | † | |||||
| L-Treonin | † | |||||
| L-Valin | † | |||||
| L-Valin Etil Ester HCl | † | |||||
| L-Norvalin | † | |||||
| L-Lizin Monohidroklorid | † | |||||
| L-Levcin Alfa-Ketoglutarat | † | |||||
| L-Levcin Piroglutamat | † | |||||
| L-Izolevcin Etil Ester HCl | † | |||||
| L-Izolevcin | † | |||||
| Laktoferin | † | |||||
| Insulogen® (Spodbujevalci izločanja inzulina) | 920mg | † | ||||
| Guar Gum-polnilo | † | |||||
| D-Mio-Inozitol | † | |||||
| Taurin | † | |||||
| Glukomanan | † | |||||
| Alfa-Lipoična kislina | † | |||||
| D-Pinitol†† | † | |||||
| L-Levcin | † | |||||
| L-Levcin Etil Ester HCL | † | |||||
| L-Levcin Metil Ester HCL | † | |||||
| Taurin Ketoizokaproinska kislina | † | |||||
| Taurin Alfa-Ketoglutarat | † | |||||
| Nitroxen™ (Pospeševalci izločanja dušikovega oksida) | 712mg | † | ||||
| Peptidi glutamina | † | |||||
| L-Glutamin | † | |||||
| Ekstrakt ameriškega ginsenga (kot Panax Quinquefolius) (korenina) (Vsebuje 5% ginsenoidov) | † | |||||
| N-Acetil L-Cistein | † | |||||
| L-Citrulin | † | |||||
| N-Acetil L-Tirozin | † | |||||
| *Procent Dnevne potrebe temelji na dnevnem vnosu 2000 kalorij. Vaše dnevne potrebe so lahko večje ali manjše. | ||||||
| Ostale sestavine | ||||||
| Beljakovinska mešanica(sirotkin koncentrat izdelan po postopku nano-tehnologije [vsebuje Di, Tri-, Oligo-, in polipeptide ter nano-difuzirane beljakovine], visoko prečiščen sirotkin izolat[po postopku ionske izmenjave- 97% čistost], delno hidrolizirana sirotka), Maltodekstrin, kakav v prahu, naravna in umetna aroma, karboksimetilceluloza, sojin lecitin, aspartam, kalijev acesulfam., sol, silicijev dioksid. | ||||||
| Vsebuje sledove mleka, pšenice in sulfitov. | ||||||
| Vsebuje sledove fenilalanina | ||||||
| Navodila za uporabo: | ||||||
|
Dodajte 1-2 merici Nitro-Tech Hardcore 2-3 dcl hladne vode ali posnetega mleka in premešajte.Za optimalne rezultate užijte 2 merici Nitro-Tech Hardcore 3 krat na dan minimalno 6 tednov. |
||||||